Finde Dein passendes Sportangebot
Angebote
Lauftraining - zum Sportangebot
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 18:30 – 20:00 |
| Ort: | Stadion |
| Dienstag | 18:30 – 20:00 | Stadion |
für Kinder von 8 bis 11 Jahren - zum Sportangebot
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 17:30 – 18:45 |
| Ort: | Neckarhalle/Stadion |
| Montag | 17:30 – 18:45 | Neckarhalle/Stadion |
| Freitag | 17:30 – 18:45 | Neckarhalle/Stadion |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 17:30 – 18:45 |
| Ort: | Neckarhalle/Stadion |
| Montag | 17:30 – 18:45 | Neckarhalle/Stadion |
| Freitag | 17:30 – 18:45 | Neckarhalle/Stadion |
Der LifeFitness-Zirkel ist besonders für den Einstieg ins Krafttraining geeignet. Die einfache Handhabung und die genauen zeitlichen Vorgaben für das Training, machen die Nutzung des Lifefitness Zirkels auch für Neulinge attraktiv - weitere Infos
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 08:00 – 22:00 |
| Ort: | FitKom Trainingsfläche |
| Montag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Mittwoch | 08:00 – 23:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Samstag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Sonntag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 07:00 – 22:00 |
| Ort: | FitKom Trainingsfläche |
| Montag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Mittwoch | 08:00 – 23:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Samstag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Sonntag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 08:00 – 23:00 |
| Ort: | FitKom Trainingsfläche |
| Montag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Mittwoch | 08:00 – 23:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Samstag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Sonntag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Zeit: | 08:00 – 22:00 |
| Ort: | FitKom Trainingsfläche |
| Montag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Mittwoch | 08:00 – 23:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Samstag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Sonntag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 07:00 – 22:00 |
| Ort: | FitKom Trainingsfläche |
| Montag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Mittwoch | 08:00 – 23:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Samstag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Sonntag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Wochentag: | Samstag |
| Zeit: | 09:00 – 20:00 |
| Ort: | FitKom Trainingsfläche |
| Montag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Mittwoch | 08:00 – 23:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Samstag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Sonntag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Wochentag: | Sonntag |
| Zeit: | 09:00 – 20:00 |
| Ort: | FitKom Trainingsfläche |
| Montag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Dienstag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Mittwoch | 08:00 – 23:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Donnerstag | 08:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Freitag | 07:00 – 22:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Samstag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
| Sonntag | 09:00 – 20:00 | FitKom Trainingsfläche |
Im Maxi-KiB erwartet die Kinder weiterhin eine vielseitige Bewegungsausbildung. Unsere acht verschiedenen Bewegungsfelder werden vertieft, sowie erste technische und taktische Fertigkeiten geschult. Körperbewußtsein und Freude am Miteinander werden geweckt und die Verbesserung des sportichen Könnens stärkt ihr Selbstbewußtsein. Die geweckte Freude an der Bewegung wird so vielleicht ein Garant für ein gesundes Leben - weitere Infos
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 16:45 – 18:00 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
für Kinder aller Geschlechter
| Mittwoch | 16:45 – 18:00 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | Eugen-Müller-Halle |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 15:45 – 17:00 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
für Mädchen
| Mittwoch | 16:45 – 18:00 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | Eugen-Müller-Halle |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 17:00 – 18:30 |
| Ort: | Eugen-Müller-Halle |
für Jungs
| Mittwoch | 16:45 – 18:00 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | Eugen-Müller-Halle |
Kinder in Bewegung - der Start in ein sportliches, aktives Leben. Eingebettet in ein Spiel, der KiB-Rallye, durchlaufen die Kinder ein breites Spektum von Bewegungsangeboten und Spielformen. Durch unsere acht unterschiedlichen Bewegungsfelder können die Kinder ausprobieren, welche Sportart zu ihnen passt und den für sie geeigneten sportlichen Weg finden. Beim Spielen und Sporttreiben mit Gleichaltrigen lernen die Kinder nachzugeben, sich zu behaupten, einander zu helfen, zu kooperieren und vieles mehr - weitere Infos
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 15:45 – 17:00 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
für Kinder aller Geschlechter
| Montag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 2 |
| Montag | 17:00 – 18:15 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 15:30 – 16:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 14:30 – 15:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | FitKom Halle 1 |
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 17:00 – 18:15 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
für Kinder aller Geschlechter
| Montag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 2 |
| Montag | 17:00 – 18:15 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 15:30 – 16:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 14:30 – 15:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | FitKom Halle 1 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 15:30 – 16:45 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
für Kinder aller Geschlechter
| Montag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 2 |
| Montag | 17:00 – 18:15 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 15:30 – 16:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 14:30 – 15:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | FitKom Halle 1 |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 14:30 – 15:45 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
für Mädchen
| Montag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 2 |
| Montag | 17:00 – 18:15 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 15:30 – 16:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 14:30 – 15:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | FitKom Halle 1 |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 17:00 – 18:30 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
für Jungs
| Montag | 15:45 – 17:00 | FitKom Halle 2 |
| Montag | 17:00 – 18:15 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 15:30 – 16:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 14:30 – 15:45 | FitKom Halle 1 |
| Freitag | 17:00 – 18:30 | FitKom Halle 1 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 20:00 – 21:00 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 20:00 – 21:00 | FitKom Halle 2 |
Offener Klettertreff - zum Sportangebot
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 09:00 – 11:30 |
| Ort: | Kletterwand |
Der Klettertreff ist für alle, die Interesse am Klettern haben und denen ein Sicherungspartner fehlt. Kommen kann jeder – egal, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Klettererfahrung. Als Kosten fallen lediglich der Eintritt und, wenn nicht vorhanden, eine Leihgebühr für das Klettermaterial an.
| Dienstag | 09:00 – 11:30 | Kletterwand |
| Mittwoch | 19:15 – 21:25 | Kletterwand |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 19:15 – 21:25 |
| Ort: | Kletterwand |
Der Klettertreff ist für alle, die Interesse am Klettern haben und denen ein Sicherungspartner fehlt. Kommen kann jeder – egal, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Klettererfahrung. Als Kosten fallen lediglich der Eintritt und, wenn nicht vorhanden, eine Leihgebühr für das Klettermaterial an.
| Dienstag | 09:00 – 11:30 | Kletterwand |
| Mittwoch | 19:15 – 21:25 | Kletterwand |
Joseph Pilates hat ein System aus Dehnungs- und Kräftigungsübungen für den ganzen Körper entwickelt. Muskeln werden gestärkt und geformt. Ein Programm für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ab 16 Jahren.
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 08:30 – 09:30 |
| Ort: | FiKom Halle 2 |
| Dienstag | 08:30 – 09:30 | FiKom Halle 2 |
Joseph Pilates hat ein System aus Dehnungs- und Kräftigungsübungen für den ganzen Körper entwickelt. Muskeln werden gestärkt und geformt. Ein Programm für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ab 16 Jahren.
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 18:15 – 19:15 |
| Ort: | FiKom Halle 2 |
| Montag | 18:15 – 19:15 | FiKom Halle 2 |
| Donnerstag | 08:15 – 09:15 | FiKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 19:00 | FitKom Kursraum 3 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Zeit: | 08:15 – 09:15 |
| Ort: | FiKom Halle 2 |
| Montag | 18:15 – 19:15 | FiKom Halle 2 |
| Donnerstag | 08:15 – 09:15 | FiKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 19:00 | FitKom Kursraum 3 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Zeit: | 18:00 – 19:00 |
| Ort: | FitKom Kursraum 3 |
| Montag | 18:15 – 19:15 | FiKom Halle 2 |
| Donnerstag | 08:15 – 09:15 | FiKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 19:00 | FitKom Kursraum 3 |
Joseph Pilates hat ein System aus Dehnungs- und Kräftigungsübungen für den ganzen Körper entwickelt. Muskeln werden gestärkt und geformt. Ein Programm für Einsteiger und Fortgeschrittene. Ab 16 Jahren.
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 20:00 – 21:00 |
| Ort: | FitKom Kursraum 1 |
| Mittwoch | 20:00 – 21:00 | FitKom Kursraum 1 |
Ein ganzheitliches Training für Körper, Geist und Seele. Die Übungen führen zur inneren Ruhe, kräftigen und dehnen die Muskulatur und steigern die Körperwahrnehmung. Ab 16 Jahren.
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 18:45 – 19:45 |
| Ort: | FitKom Kursraum 3 |
| Freitag | 18:45 – 19:45 | FitKom Kursraum 3 |
Im Purzel-KiB dürfen unsere Kleinen zum ersten Mal ganz groß sein und sich ohne Mama oder Papa in der Sporthalle austoben. Durch Alltagsmaterialien und Kleingeräte werden sie zum Experimentieren eingeladen. Abwechslungsreiche Großgeräte runden die gemeinsame Erkundungstour ab. Durch die Förderung der Eigenständigkeit wächst mit der Zeit das Selbstvertrauen der Kinder und sie sind auf einmal "ganz groß" - weitere Infos
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 14:30 – 15:30 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
| Montag | 14:30 – 15:30 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 14:45 – 15:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 16:00 – 17:00 | Eugen-Müller-Halle |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 14:45 – 15:45 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Montag | 14:30 – 15:30 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 14:45 – 15:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 16:00 – 17:00 | Eugen-Müller-Halle |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 16:00 – 17:00 |
| Ort: | Eugen-Müller-Halle |
| Montag | 14:30 – 15:30 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 14:45 – 15:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 16:00 – 17:00 | Eugen-Müller-Halle |
Ab 16 Jahren.
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 09:45 – 10:45 |
| Ort: | Outdoor |
| Mittwoch | 09:45 – 10:45 | Outdoor |
Rehasport nach Krebs bietet gezielte Bewegungs- und Sportangebote, die ganzheitlich auf Körper und Geist wirken. Die regelmäßigen Übungseinheiten in Kleingruppen werden von qualifizierten Übungsleitern geleitet und zielen darauf ab, Ausdauer, Kraft, Koordination und Flexibilität zu steigern. Dieses Angebot ist besonders geeignet für Menschen, die eine Krebserkrankung überstanden haben, um den Behandlungserfolg zu festigen und die Lebensqualität zu verbessern. Der Rehabilitationssport kann von jedem Arzt verordnet werden. Diese Verordnung erfolgt auf dem sogenannten §56 und ist für den Arzt budgetneutral. für die Teilnehmer ist das Angebot kostenfrei und erfordert keine Vereinsmitgliedschaft. Die Abrechnung mit Ihrer Krankenkasse übernehmen wir für Sie - zum Sportangebot
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 10:00 – 10:45 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
Rehasport Orthopädie bietet gezielte Bewegung und sportliche Übungen zur ganzheitlichen Förderung von Körper und Geist. Die regelmäßigen Einheiten in Kleingruppen werden von qualifizierten Übungsleitern geleitet und zielen darauf ab, Ausdauer, Kraft, Koordination und Flexibilität zu verbessern. Rehasport ist für alle Altersgruppen geeignet, besonders jedoch für chronisch erkrankte Menschen oder zur Stabilisierung nach Operationen und Reha-Aufenthalten. Rehasport kann von jedem Arzt auf §56 verordnet werden und ist kostenneutral, ohne Vereinsmitgliedschaft. Wir übernehmen die Abrechnung mit Ihrer Krankenkasse - zum Sportangebot
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 09:45 – 10:30 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 10:45 – 11:30 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 17:45 – 18:30 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 09:00 – 09:45 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 16:00 – 16:45 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 17:00 – 17:45 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 18:00 – 18:45 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 19:00 – 19:45 |
| Ort: | FitKom Halle 1 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Zeit: | 09:30 – 10:15 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 10:00 – 10:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Zeit: | 10:30 – 11:15 |
| Ort: | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 09:45 – 10:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 10:45 – 11:30 | FitKom Halle 2 |
| Dienstag | 17:45 – 18:30 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Mittwoch | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 1 |
| Mittwoch | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 1 |
| Donnerstag | 09:30 – 10:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 10:30 – 11:15 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 16:00 – 16:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 17:00 – 17:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 18:00 – 18:45 | FitKom Halle 2 |
| Donnerstag | 19:00 – 19:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 08:00 – 08:45 | FitKom Halle 2 |
| Freitag | 09:00 – 09:45 | FitKom Halle 2 |
